每每到这个时刻,
我们都感到无比的孤独!
因为根据以往的规律,
大家都会在非凡公布成绩之后,
再公布自己的成绩。
果然,还是没有任何一家机构
在非凡公布成绩之前公布自己的成绩。
这注定是一场和自己的战斗,
如果没有2018,那么2017年,
将是非凡办学史上成绩好的一年。
语数外提分70分以上:249人
同比2017年(198人),增长25.75%
语数外提分100分以上:99人
同比2017年(70人),增长41.42%
艺术生和普通生,谁更厉害?
非凡的学子一次又一次地
用成绩为艺术生正言!
| 语数英高分榜 | ||
| 姓名 | 学科 | 成绩 |
| 王* | 语文 | 118 |
| 黄*宇 | 语文 | 115 |
| 陈* | 语文 | 113 |
| 陈*涵 | 语文 | 110 |
| 叶*含 | 语文 | 109 |
| 林*怡 | 语文 | 108 |
| 蒋*晗 | 语文 | 107 |
| 蒲*瑶 | 语文 | 107 |
| 石*宇 | 语文 | 107 |
| 赵*艺 | 语文 | 106 |
| 王*娜 | 语文 | 106 |
| 贺*妮 | 语文 | 106 |
| 姜*颖 | 语文 | 106 |
| 李*盈 | 语文 | 106 |
| 郑*尔 | 语文 | 105 |
| 张*欣 | 语文 | 105 |
| 李* | 语文 | 104 |
| 金*沅 | 语文 | 104 |
| 赵*晴 | 语文 | 104 |
| 沈*仪 | 语文 | 103 |
| 洪*悦 | 语文 | 103 |
| 蔡*曼 | 语文 | 103 |
| 张*尹 | 语文 | 103 |
| 傅*嘉 | 语文 | 103 |
| 王*绡 | 语文 | 102 |
| 郑*昱 | 语文 | 102 |
| 宋*奕 | 语文 | 102 |
| 俞*楠 | 语文 | 102 |
| 谢*宇 | 语文 | 102 |
| 李*莹 | 语文 | 102 |
| 姜* | 语文 | 102 |
| 潘*静 | 语文 | 102 |
| 谢*呈 | 语文 | 102 |
| 杨* | 语文 | 101 |
| 葛*江 | 语文 | 101 |
| 张* | 语文 | 101 |
| 钱*越 | 语文 | 101 |
| 郑*烁 | 语文 | 101 |
| 周* | 语文 | 100 |
| 林*豪 | 语文 | 100 |
| 包*璇 | 语文 | 100 |
| 奚*钰 | 语文 | 100 |
| 游*慧 | 语文 | 100 |
| 史*希 | 语文 | 100 |
| 郑* | 语文 | 100 |
| 刘*文 | 语文 | 100 |
| 汪*心 | 语文 | 100 |
| 张*欣 | 语文 | 100 |
| 吴*筱 | 语文 | 100 |
| 何* | 语文 | 100 |
| 严* | 语文 | 99 |
| 黄*莹 | 语文 | 99 |
| 徐*凡 | 语文 | 99 |
| 马驰*原 | 语文 | 99 |
| 陈*萱 | 语文 | 99 |
| 王*格 | 语文 | 99 |
| 单*双 | 语文 | 99 |
| 张*行 | 语文 | 99 |
| 韩*怡 | 语文 | 99 |
| 章*菱 | 语文 | 98 |
| 季*炜 | 语文 | 98 |
| 沈* | 语文 | 98 |
| 方*妍 | 语文 | 97 |
| 李*静 | 语文 | 97 |
| 陆*腾 | 语文 | 97 |
| 陈*憬 | 语文 | 97 |
| 蓝*心 | 语文 | 97 |
| 王*楠 | 语文 | 97 |
| 来*男 | 语文 | 97 |
| 鲁*宁 | 语文 | 97 |
| 贾*宁 | 语文 | 97 |
| 顾*心 | 语文 | 97 |
| 翁*丹 | 语文 | 97 |
| 毛*雯 | 语文 | 97 |
| 林*欣 | 语文 | 97 |
| 杨* | 语文 | 97 |
| 熊*琳 | 语文 | 96 |
| 刘*菁 | 语文 | 96 |
| 帅* | 语文 | 96 |
| 毛*茜 | 语文 | 96 |
| 鲁*琪 | 语文 | 96 |
| 赵*达 | 语文 | 96 |
| 方*晴 | 语文 | 96 |
| 廖*婷 | 语文 | 96 |
| 王*璐 | 语文 | 96 |
| 傅*婷 | 语文 | 96 |
| 石* | 语文 | 96 |
| 高* | 语文 | 96 |
| 朱*仪 | 语文 | 96 |
| 张*鹏 | 语文 | 95 |
| 孙* | 语文 | 95 |
| 李* | 语文 | 95 |
| 吴*涵 | 语文 | 95 |
| 蒋*鲲 | 数学 | 82 |
| 沈*瑶 | 数学 | 82 |
| 傅*琦 | 数学 | 82 |
| 郑*烁 | 数学 | 81 |
| 梅*曦 | 数学 | 81 |
| 陈*若 | 数学 | 81 |
| 孙* | 数学 | 81 |
| 张*雨 | 数学 | 81 |
| 陈*雨 | 数学 | 81 |
| 熊* | 数学 | 81 |
| 谢* | 数学 | 81 |
| 褚*缘 | 数学 | 81 |
| 陈* | 数学 | 81 |
| 董*琪 | 数学 | 80 |
| 鲁*宁 | 数学 | 80 |
| 叶* | 数学 | 80 |
| 黄*婧 | 数学 | 80 |
| 姜* | 数学 | 80 |
| 李*龙 | 数学 | 80 |
| 贾*宁 | 数学 | 80 |
| 蒋*晗 | 数学 | 80 |
| 朱*瑶 | 数学 | 80 |
| 林*静 | 数学 | 80 |
| 包*娇 | 数学 | 80 |
| 张*静 | 数学 | 80 |
| 盛*凡 | 数学 | 80 |
| 章* | 数学 | 80 |
| 柴*萱 | 数学 | 80 |
| 杨* | 数学 | 80 |
| 杨*婷 | 数学 | 80 |
| 金*沅 | 英语 | 135 |
| 黄*仪 | 英语 | 133 |
| 李*泽 | 英语 | 132 |
| 黄*宇 | 英语 | 132 |
| 李* | 英语 | 129 |
| 周* | 英语 | 128 |
| 陈*珂 | 英语 | 128 |
| 江* | 英语 | 127 |
| 吴*涵 | 英语 | 127 |
| 包*琪 | 英语 | 127 |
| 郑*扬 | 英语 | 125 |
| 孙*涵 | 英语 | 125 |
| 郑*烁 | 英语 | 124 |
| 石*宇 | 英语 | 123 |
| 王*绡 | 英语 | 123 |
| 黄*倩 | 英语 | 123 |
| 陈*涵 | 英语 | 123 |
| 戚* | 英语 | 122 |
| 王*泽 | 英语 | 122 |
| 林*怡 | 英语 | 122 |
| 王* | 英语 | 122 |
| 杨* | 英语 | 121 |
| 叶*含 | 英语 | 121 |
| 朱*琪 | 英语 | 121 |
| 董*琪 | 英语 | 121 |
| 赵*佳 | 英语 | 121 |
| 汪*心 | 英语 | 120 |
| 毛*雯 | 英语 | 120 |
| 蔡*曼 | 英语 | 120 |
| 任*园 | 英语 | 120 |
| 鲁*宁 | 英语 | 120 |
| 周*宇 | 英语 | 120 |
| 高*凯 | 英语 | 119 |
| 梅*曦 | 英语 | 119 |
| 谢*呈 | 英语 | 119 |
| 周*萱 | 英语 | 119 |
| 熊*琳 | 英语 | 118 |
| 傅*天 | 英语 | 118 |
| 李*姗 | 英语 | 118 |
| 方*妍 | 英语 | 117 |
| 戴*涛 | 英语 | 117 |
| 任*笑 | 英语 | 117 |
| 程* | 英语 | 117 |
| 章*玥 | 英语 | 116 |
| 沈*泓 | 英语 | 116 |
| 王*格 | 英语 | 115 |
| 邱*婷 | 英语 | 115 |
| 郑*尹 | 英语 | 115 |
| 刘*菁 | 英语 | 115 |
| 李*鑫 | 英语 | 115 |
| 张*佳 | 英语 | 115 |
| 徐*缘 | 英语 | 114 |
| 陈* | 英语 | 114 |
| 沈*仪 | 英语 | 114 |
| 夏* | 英语 | 114 |
| 马* | 英语 | 114 |
| 钟*贝 | 英语 | 114 |
| 赵*艺 | 英语 | 113 |
| 单*双 | 英语 | 113 |
| 傅*婷 | 英语 | 113 |
| 林*黛 | 英语 | 113 |
| 叶* | 英语 | 113 |
| 俞*楠 | 英语 | 112 |
| 葛*江 | 英语 | 112 |
| 何* | 英语 | 112 |
| 黄*婧 | 英语 | 112 |
| 王*璐 | 英语 | 112 |
| 蒋*悦 | 英语 | 112 |
| 林*欣 | 英语 | 111 |
| 吴*尼 | 英语 | 111 |
| 杨* | 英语 | 111 |
| 杨* | 英语 | 111 |
| 李*妮 | 英语 | 111 |
| 叶*恬 | 英语 | 111 |
| 费*珏 | 英语 | 111 |
| 黎*洋 | 英语 | 110 |
| 张*仪 | 英语 | 110 |
| 包*璇 | 英语 | 110 |
| 陶*音 | 英语 | 110 |
| 郑*昱 | 英语 | 110 |
| 黄*莹 | 英语 | 110 |
| 杨*楠 | 英语 | 110 |
| 牟*珂 | 英语 | 110 |
| 洪*悦 | 英语 | 109 |
| 石* | 英语 | 109 |
| 陈*阳 | ||
| 郑*慧 | 英语 | 98 |
| 季*炜 | 英语 | 98 |
| 朱*昕 | 英语 | 98 |
| 周*烨 | 英语 | 98 |
| 刘*丽 | 英语 | 98 |
| 李*隆 | 英语 | 98 |
| 左*亚 | 英语 | 97 |
| 冯* | 英语 | 97 |
| 万*辰 | 英语 | 97 |
| 郑*啦 | 英语 | 97 |
| 吴*筱 | 英语 | 97 |
| 陈*男 | 英语 | 97 |
| 兰*宇 | 英语 | 97 |
| 张* | 英语 | 96 |
| 周*瑶 | 英语 | 96 |
| 周*怡 | 英语 | 96 |
| 徐*莹 | 英语 | 96 |
| 阮*薇 | 英语 | 95 |
| 杨*媛 | 英语 | 95 |
| 柯*光 | 英语 | 95 |
| 蒲*瑶 | 英语 | 95 |
| 魏*旎 | 英语 | 95 |
| 吴*佳 | 英语 | 95 |
| 卓* | 英语 | 95 |
| 徐*钰 | 英语 | 95 |
| 赵* | 英语 | 95 |
| 徐*妮 | 英语 | 95 |
| 刘*瑜 | 英语 | 95 |
| 杨* | 英语 | 95 |
| 张*尹 | 英语 | 94 |
| 郑*婷 | 英语 | 94 |
| 叶* | 英语 | 94 |
| 蒋*晗 | 英语 | 94 |
| 傅*颖 | 英语 | 94 |
| 汪*甜 | 英语 | 94 |
| 严*超 | 英语 | 94 |
| 罗* | 英语 | 94 |
| 杨*儿 | 英语 | 94 |
| 留*遥 | 英语 | 94 |
| 温*哲 | 英语 | 93 |
| 胡*倩 | 英语 | 93 |
| 王*瑶 | 英语 | 93 |
| 孙* | 英语 | 93 |
| 吴*静 | 英语 | 93 |
| 唐* | 英语 | 93 |
| 盛* | 英语 | 93 |
| 潘*钰 | 英语 | 93 |
| 李*宇 | 英语 | 93 |
| 钱*越 | 英语 | 93 |
| 何* | 英语 | 93 |
| 王*情 | 英语 | 93 |
| 孙*正文 | 英语 | 93 |
| 赖*逾 | 英语 | 93 |
| 胡*裔 | 英语 | 93 |
| 韩*怡 | 英语 | 92 |
| 陈*雨 | 英语 | 92 |
| 廖*婷 | 英语 | 92 |
| 冯*艺 | 英语 | 92 |
| 方*怡 | 英语 | 92 |
| 叶*文 | 英语 | 92 |
| 黄* | 英语 | 91 |
| 朱*瑶 | 英语 | 91 |
| 孙*楠 | 英语 | 91 |
| 马* | 英语 | 91 |
| 丁*雯 | 英语 | 91 |
| 李*磊 | 英语 | 91 |
| 熊* | 英语 | 90 |
| 刘* | 英语 | 90 |
| 张*婕 | 英语 | 90 |
| 俞*琪 | 英语 | 90 |
| 周* | 英语 | 90 |
| 郑*浩 | 英语 | 90 |
| 戴*凡 | 英语 | 90 |
| 何*彬 | 英语 | 90 |
| 蓝*心 | 英语 | 90 |
500以上高分人数堪比一些机构全学员人数
| 文化分高分榜(≥500分) | ||
| 姓名 | 总分 | 名次号 |
| 金*沅 | 609 | B-01749 |
| 石*宇 | 595 | B-00180 |
| 黄*宇 | 588 | B-00033 |
| 王*绡 | 582 | B-00229 |
| 陈*涵 | 581 | B-00231 |
| 江* | 579 | B-00489 |
| 黎*洋 | 574 | B-00458 |
| 李* | 573 | B-00317 |
| 李*泽 | 569 | B-01560 |
| 杨* | 567 | B-00569 |
| 高*凯 | 563 | B-00398 |
| 王*娜 | 556 | B-306 |
| 汪*心 | 555 | B-00191 |
| 张*欣 | 555 | B-00608 |
| 熊*琳 | 552 | B-01152 |
| 徐*缘 | 552 | B-00559 |
| 单*双 | 552 | E-00303/G-00222/H-00744 |
| 周* | 549 | B-00857 |
| 傅*婷 | 549 | B-00235 |
| 姜*浩 | 548 | B-01266 |
| 陈* | 548 | B-02741 |
| 翁*丹 | 546 | B-00635 |
| 林*怡 | 545 | B-02148 |
| 毛*雯 | 545 | B-00943 |
| 叶*含 | 544 | B-01377 |
| 黄*龙 | 544 | B-00949 |
| 周* | 544 | B-01379 |
| 郑*烁 | 543 | B-2638 |
| 赵*艺 | 541 | B-03159 |
| 王*格 | 540 | B-00186 |
| 沈*仪 | 538 | B-01311 |
| 许*蕾 | 537 | B-01138 |
| 黄*倩 | 537 | B-01317 |
| 胡*雷 | 537 | B-01137 |
| 蒋*晗 | 536 | / |
| 李*鑫 | 535 | B-00806 |
| 葛*江 | 535 | B-02635 |
| 刘*文 | 534 | B-1733 |
| 杨*楠 | 534 | 5-111649 |
| 石* | 532 | B-01799 |
| 戚* | 531 | B-00629 |
| 胡*萍 | 531 | B-01544 |
| 林*欣 | 529 | B-00338 |
| 陶*音 | 528 | B-04849 |
| 张*尹 | 528 | B-01658 |
| 张*欣 | 528 | B-00668 |
| 张*行 | 528 | B-01136 |
| 洪*悦 | 528 | B-549 |
| 贺*妮 | 527 | B-00979 |
| 陆*怡 | 527 | C-00097 |
| 奚*钰 | 527 | B-1440 |
| 黄*仪 | 526 | B-01193 |
| 吴*萱 | 525 | B-09808 |
| 孙*涵 | 522 | 5-124419/B-01593 |
| 方*妍 | 520 | G-561/H-1345/J-637 |
| 郑*昱 | 519 | B-02713 |
| 刘*菁 | 517 | B-01780 |
| 鲁*宁 | 516 | B-01521 |
| 俞*楠 | 515 | B-05683 |
| 孙*川 | 515 | B-01071 |
| 李*妮 | 515 | B-00755 |
| 王*航 | 515 | B-04201 |
| 章*玥 | 515 | / |
| 邱*婷 | 514 | B-2612 |
| 邱* | 513 | 5-133874/B-04842 |
| 黄*莹 | 510 | B-01498 |
| 吴*涵 | 508 | B02902 |
| 李*姗 | 508 | B-2111 |
| 陈*珂 | 508 | 5-138874 |
| 傅*天 | 507 | B-02217 |
| 郑*尹 | 506 | 5-140839/B-01853 |
| 王*泽 | 505 | B-03350 |
| 林*跃 | 504 | / |
| 吴*筱 | 504 | B-02292 |
| 毛*晴 | 504 | B-687 |
| 程* | 503 | H-01688 |
| 温*哲 | 502 | B-3232 |
| 方*晴 | 500 | B-02098 |
| 林*黛 | 500 | B-01837 |
| 游*菲 | 500 | B-04188 |
| 牟*珂 | 500 | B-04189 |
| 综合分高分榜(≥560分) | ||
| 姓名 | 综合分 | 名次号 |
| 黄*宇 | 643 | B-00033 |
| 石*宇 | 620 | B-00180 |
| 王*格 | 619 | B-00186 |
| 汪*心 | 619 | B-00191 |
| 王*绡 | 617 | B-00229 |
| 陈*涵 | 617 | B-00231 |
| 傅*婷 | 616 | B-00235 |
| 王*娜 | 612 | B-306 |
| 林*欣 | 610 | B-00338 |
| 李* | 609 | B-00317 |
| 高*凯 | 608 | B-00398 |
| 黎*洋 | 606 | B-00458 |
| 江* | 605 | B-00489 |
| 杨* | 602 | B-00569 |
| 徐*缘 | 602 | B-00559 |
| 洪*悦 | 602 | B-549 |
| 张*欣 | 600 | B-00608 |
| 戚* | 599 | B-00629 |
| 翁*丹 | 599 | B-00635 |
| 张*欣 | 598 | B-00668 |
| 毛*晴 | 597 | B-00687 |
| 李*妮 | 595 | B-00755 |
| 李*鑫 | 593 | B-00806 |
| 周* | 593 | B-00857 |
| 况*威 | 593 | B-00829 |
| 谢*呈 | 592 | B-00877 |
| 黄*龙 | 591 | B-00949 |
| 毛*雯 | 591 | B-00943 |
| 贺*妮 | 590 | B-00979 |
| 孙*川 | 588 | B-01071 |
| 许*蕾 | 587 | B-01138 |
| 熊*琳 | 587 | B-01152 |
| 胡*雷 | 587 | B-01137 |
| 张*行 | 587 | B-01136 |
| 夏* | 586 | B-01165 |
| 黄*仪 | 586 | B-01193 |
| 姜*浩 | 585 | B-01266 |
| 蔡*曼 | 585 | 5-152219/B-01224 |
| 黄*倩 | 584 | B-01317 |
| 沈*仪 | 584 | B-01311 |
| 朱*仪 | 584 | B-01275 |
| 叶*含 | 583 | B-01377 |
| 杨* | 583 | B-01333 |
| 周* | 583 | B-01379 |
| 奚*钰 | 582 | B-1440 |
| 鲁*宁 | 581 | B-01521 |
| 黄*莹 | 581 | B-01498 |
| 胡*萍 | 581 | B-01544 |
| 李*泽 | 581 | B-01560 |
| 孙*涵 | 580 | 5-124419/B-01593 |
| 张*尹 | 579 | B-01658 |
| 阮*薇 | 579 | B-01614 |
| 刘*文 | 578 | B-1733 |
| 金*沅 | 578 | B-01749 |
| 刘*菁 | 577 | B-01780 |
| 石* | 577 | B-01799 |
| 陈*帆 | 576 | B-01831 |
| 林*黛 | 576 | B-01837 |
| 郑*尹 | 576 | 5-140839/B-01853 |
| 李* | 576 | B-1843 |
| 褚* | 575 | B-1903 |
| 林*跃 | 574.2 | / |
| 褚*缘 | 573 | B-02069 |
| 方*晴 | 573 | B-02098 |
| 李*姗 | 573 | B-2111 |
| 林*怡 | 573 | B-02148 |
| 傅*天 | 572 | B-02217 |
| 罗*啸 | 572 | B-02203 |
| 李* | 572 | B-2172 |
| 吴*筱 | 571 | B-02292 |
| 董*琪 | 570 | B-2372 |
| 左*亚 | 570 | B-2375 |
| 廖*婷 | 569 | 选考后离校 |
| 叶*恬 | 568 | B-02544 |
| 潘*钰 | 568 | B-02549 |
| 葛*江 | 568 | B-02635 |
| 顾*心 | 568 | B-02543 |
| 崔* | 568 | B-02567 |
| 贾*宁 | 568 | 5-161955/B-02555 |
| 邱*婷 | 568 | B-2612 |
| 郑*烁 | 568 | B-2638 |
| 陈* | 567 | B-02741 |
| 郑*昱 | 567 | B-02713 |
| 单*双 | 552 | G-00222/H-00744 |
| 沈* | 565 | B-02894 |
| 吴*涵 | 565 | B02902 |
| 叶* | 565 | B-02842 |
| 蔡* | 564 | B-02936 |
| 赵*艺 | 563 | B-03159 |
| 张* | 563 | B-03110 |
| 戴*涛 | 563 | 5-157626/B-03093 |
| 温*哲 | 562 | B-3232 |
| 罗*翔 | 561 | B-03284 |
| 王*泽 | 561 | B-03350 |
| 马* | 561 | B-02650 |
| 王*楠 | 561 | B-03279 |
| 费*珏 | 561 | 5-148097/B-03344 |
| 高* | 560 | B-03436 |
| 陈*颖 | 560 | B-03371 |
| 李*峰 | 560 | 5-170218/B-03403 |
那些一次在原学校或其他培训机构,
选考赋分为0的学生,
经过非凡选考冲刺营的洗礼,
如今已成为名副其实的“赢家”!
| 选考破零榜 | ||||
| 姓名 | 学科 | 11月 | 4月 | 提分 |
| (原学校或其他机构) | (非凡选考冲刺营) | |||
| 徐*缘 | 历史 | 0 | 85 | 85 |
| 王*绡 | 历史 | 0 | 85 | 85 |
| 郑*啦 | 历史 | 0 | 79 | 79 |
| 沈*昊 | 历史 | 0 | 73 | 73 |
| 郑*源 | 历史 | 0 | 70 | 70 |
| 杨*婷 | 历史 | 0 | 67 | 67 |
| 张*靖 | 历史 | 0 | 64 | 64 |
| 王*佳 | 历史 | 0 | 64 | 64 |
| 陈*阳 | 历史 | 0 | 64 | 64 |
| 罗*娜 | 历史 | 0 | 64 | 64 |
| 叶*汝 | 历史 | 0 | 61 | 61 |
| 任*笑 | 历史 | 0 | 61 | 61 |
| 柳*洋 | 历史 | 0 | 61 | 61 |
| 胡*诚 | 历史 | 0 | 58 | 58 |
| 沈*聪 | 历史 | 0 | 58 | 58 |
| 江*婷 | 历史 | 0 | 55 | 55 |
| 游*惠 | 历史 | 0 | 55 | 55 |
| 王*博 | 历史 | 0 | 55 | 55 |
| 周*蕾 | 历史 | 0 | 55 | 55 |
| 杜*恩 | 历史 | 0 | 55 | 55 |
| 赵*佳 | 历史 | 0 | 52 | 52 |
| 何*丹 | 历史 | 0 | 52 | 52 |
| 於*怡 | 历史 | 0 | 52 | 52 |
| 李*婷 | 历史 | 0 | 52 | 52 |
| 杨*程 | 历史 | 0 | 52 | 52 |
| 王*伊 | 历史 | 0 | 49 | 49 |
| 张*尉 | 历史 | 0 | 49 | 49 |
| 刘*泽 | 历史 | 0 | 48 | 48 |
| 吴* | 历史 | 0 | 46 | 46 |
| 黄*俐 | 历史 | 0 | 46 | 46 |
| 陈*笑 | 历史 | 0 | 46 | 46 |
| 贺* | 历史 | 0 | 46 | 46 |
| 缪*如 | 历史 | 0 | 40 | 40 |
| 周*圆 | 历史 | 0 | 40 | 40 |
| 张*杰 | 历史 | 0 | 40 | 40 |
| 方*军 | 历史 | 0 | 40 | 40 |
| 余*婷 | 历史 | 0 | 40 | 40 |
| 张*仪 | 政治 | 0 | 64 | 64 |
| 虞*睿 | 政治 | 0 | 61 | 61 |
| 罗*娜 | 政治 | 0 | 61 | 61 |
| 李*研 | 政治 | 0 | 58 | 58 |
| 李*天 | 政治 | 0 | 58 | 58 |
| 蔡*茜 | 政治 | 0 | 58 | 58 |
| 肖*茹 | 政治 | 0 | 58 | 58 |
| 黄*逾 | 政治 | 0 | 55 | 55 |
| 戴*涛 | 政治 | 0 | 55 | 55 |
| 金*艺 | 政治 | 0 | 55 | 55 |
| 周*蕾 | 政治 | 0 | 55 | 55 |
| 袁* | 政治 | 0 | 55 | 55 |
| 刘*泽 | 政治 | 0 | 53 | 53 |
| 毛*月 | 政治 | 0 | 52 | 52 |
| 周*圆 | 政治 | 0 | 52 | 52 |
| 戴*洋 | 政治 | 0 | 52 | 52 |
| 张*尉 | 政治 | 0 | 52 | 52 |
| 戴*洋 | 政治 | 0 | 52 | 52 |
| 叶*妤 | 政治 | 0 | 49 | 49 |
| 董* | 政治 | 0 | 49 | 49 |
| 杜*恩 | 政治 | 0 | 49 | 49 |
| 叶*琦 | 政治 | 0 | 46 | 46 |
| 茅*伟 | 政治 | 0 | 46 | 46 |
| 余*龙 | 政治 | 0 | 46 | 46 |
| 蒋*悦 | 政治 | 0 | 46 | 46 |
| 赖*舟 | 政治 | 0 | 46 | 46 |
| 胡*诚 | 政治 | 0 | 43 | 43 |
| 陈*渊 | 地理 | 0 | 67 | 67 |
| 方*晨 | 地理 | 0 | 61 | 61 |
| 戴*洋 | 地理 | 0 | 58 | 58 |
| 朱*洁 | 地理 | 0 | 58 | 58 |
| 戴*洋 | 地理 | 0 | 58 | 58 |
| 董* | 地理 | 0 | 58 | 58 |
| 沈*聪 | 地理 | 0 | 55 | 55 |
| 蒋*悦 | 地理 | 0 | 52 | 52 |
| 李*洁 | 地理 | 0 | 52 | 52 |
| 王* | 地理 | 0 | 49 | 49 |
| 贺* | 地理 | 0 | 49 | 49 |
| 秦*臻 | 地理 | 0 | 46 | 46 |
| 高*毅 | 地理 | 0 | 46 | 46 |
| 陈*烨 | 地理 | 0 | 46 | 46 |
| 季*鹏 | 地理 | 0 | 43 | 43 |
| 刘*菁 | 物理 | 0 | 49 | 49 |
| 陆*炜 | 化学 | 0 | 55 | 55 |
| 葛*江 | 生物 | 0 | 73 | 73 |
| 傅*天 | 生物 | 0 | 64 | 64 |
| 夏* | 生物 | 0 | 58 | 58 |
| 杨*杰 | 生物 | 0 | 55 | 55 |
| 卓*哲 | 生物 | 0 | 55 | 55 |
| 李*天 | 生物 | 0 | 52 | 52 |
| 陈*腾 | 生物 | 0 | 49 | 49 |
| 毛*月 | 生物 | 0 | 49 | 49 |
| 裘*锴 | 生物 | 0 | 46 | 46 |
| 沈*泓 | 生物 | 0 | 43 | 43 |
| 俞*楠 | 技术 | 0 | 73 | 73 |
| 孙* | 技术 | 0 | 64 | 64 |
| 徐*颖 | 技术 | 0 | 55 | 55 |
| 李*玥 | 技术 | 0 | 55 | 55 |
| 方*成 | 技术 | 0 | 52 | 52 |
| 朱*洁 | 技术 | 0 | 49 | 49 |
| 林*怡 | 技术 | 0 | 46 | 46 |
| 梁*凯 | 技术 | 0 | 40 | 40 |
那些原本基础还不错的学员,
经过非凡冲刺营的砺炼,
不断突破自我极限,
考取了未曾想过的高分!
| 选考高分榜 | ||
| 姓名 | 科目 | 分数 |
| 金*沅 | 历史 | 91 |
| 张*行 | 历史 | 88 |
| 杨* | 历史 | 88 |
| 杨* | 历史 | 88 |
| 钟*雄 | 历史 | 85 |
| 程* | 历史 | 85 |
| 王*娜 | 历史 | 85 |
| 张*宇 | 历史 | 85 |
| 徐*缘 | 历史 | 85 |
| 王*绡 | 历史 | 85 |
| 戚* | 历史 | 85 |
| 黄*龙 | 历史 | 85 |
| 江* | 历史 | 82 |
| 毛*晴 | 历史 | 82 |
| 蒋*晗 | 历史 | 82 |
| 陈*顺 | 历史 | 82 |
| 林*思 | 历史 | 79 |
| 郑*啦 | 历史 | 79 |
| 刘* | 历史 | 79 |
| 邵*如 | 历史 | 79 |
| 卓* | 历史 | 79 |
| 许* | 历史 | 79 |
| 刘*阳 | 历史 | 79 |
| 张*伟 | 历史 | 76 |
| 谢*宇 | 历史 | 76 |
| 史*希 | 历史 | 76 |
| 胡*萍 | 历史 | 76 |
| 傅*婷 | 历史 | 76 |
| 张*欣 | 历史 | 76 |
| 吴*筱 | 历史 | 76 |
| 邱*婷 | 历史 | 76 |
| 王*瑶 | 历史 | 76 |
| 方* | 历史 | 76 |
| 李* | 历史 | 76 |
| 郑*海 | 历史 | 76 |
| 陈*颖 | 历史 | 76 |
| 刘* | 历史 | 76 |
| 杨* | 历史 | 76 |
| 张*多 | 历史 | 76 |
| 张*欣 | 政治 | 88 |
| 李*鑫 | 政治 | 88 |
| 郑*钰 | 政治 | 85 |
| 郑*烁 | 政治 | 85 |
| 鲁*宁 | 政治 | 82 |
| 毛*雯 | 政治 | 82 |
| 褚*缘 | 政治 | 79 |
| 王*翰 | 政治 | 79 |
| 翁*丹 | 政治 | 79 |
| 汪*心 | 政治 | 79 |
| 吴*琦 | 政治 | 79 |
| 陈*帆 | 政治 | 79 |
| 张*伟 | 政治 | 76 |
| 陈* | 政治 | 76 |
| 谢*呈 | 政治 | 76 |
| 左*亚 | 政治 | 76 |
| 李* | 政治 | 76 |
| 傅*颖 | 政治 | 76 |
| 张* | 政治 | 76 |
| 潘*钰 | 政治 | 76 |
| 胡*航 | 地理 | 91 |
| 罗*祺 | 地理 | 85 |
| 张*欣 | 地理 | 85 |
| 何*澄 | 地理 | 82 |
| 李*泽 | 地理 | 82 |
| 姜*浩 | 地理 | 82 |
| 黄*宇 | 地理 | 82 |
| 王*娜 | 地理 | 82 |
| 陆*炜 | 地理 | 82 |
| 许*蕾 | 地理 | 82 |
| 林*怡 | 地理 | 79 |
| 柯*光 | 地理 | 79 |
| 郑*烁 | 地理 | 79 |
| 叶*翔 | 地理 | 79 |
| 叶*皓 | 地理 | 79 |
| 张*婕 | 地理 | 79 |
| 李*峰 | 地理 | 79 |
| 黄*莹 | 地理 | 79 |
| 邓*聪 | 地理 | 79 |
| 单*双 | 地理 | 76 |
| 汪*心 | 地理 | 76 |
| 毛*雯 | 地理 | 76 |
| 郑*钰 | 地理 | 76 |
| 郭*典 | 地理 | 76 |
| 王*雪 | 地理 | 76 |
| 沈*峰 | 地理 | 76 |
| 李* | 地理 | 76 |
| 孙*涵 | 地理 | 76 |
| 杨*楠 | 地理 | 76 |
| 陈*涵 | 生物 | 82 |
| 熊*琳 | 生物 | 76 |
| 李* | 生物 | 76 |
| 钟*雄 | 生物 | 73 |
| 孙*川 | 生物 | 73 |
| 何* | 生物 | 73 |
| 葛*江 | 生物 | 73 |
| 王*航 | 技术 | 88 |
| 熊*琳 | 技术 | 88 |
| 李* | 技术 | 88 |
| 胡*萍 | 技术 | 85 |
| 卢*豪 | 技术 | 82 |
| 符*宇 | 技术 | 82 |
| 俞* | 技术 | 79 |
| 蒋*帆 | 技术 | 79 |
| 沈*泓 | 技术 | 79 |
| 马* | 技术 | 76 |
| 季*炜 | 技术 | 76 |
| 郑*钰 | 技术 | 76 |
| 吴*萱 | 技术 | 76 |
| 黄*倩 | 技术 | 76 |
| 何*澄 | 技术 | 73 |
| 俞*楠 | 技术 | 73 |
| 沈* | 技术 | 73 |
| 苏* | 技术 | 73 |
| 姜*琴 | 技术 | 73 |
所有这一个个牛逼的数字背后
都是非凡上千名师生,
90个日日夜夜,
从早上7:30-12:00,
没日没夜地玩命冲刺,
为高考战的结晶!
👇
